簡(jiǎn)要描述:康為世紀(jì)是一家立足于生命科學(xué)領(lǐng)域的解決方案提供商,全力打造高品質(zhì)生物試劑產(chǎn)品鏈和技術(shù)服務(wù)鏈,致力于提供全方面的解決方案。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
CW0001 | 細(xì)菌蛋白抽提試劑 | 25ml | 198 |
CW0001B | 細(xì)菌蛋白抽提試劑 | 5ml | 78 |
CW0002 | 哺乳動(dòng)物蛋白抽提試劑 | 25ml | 258 |
CW0002A | 哺乳動(dòng)物蛋白抽提試劑 | 100ml | 698 |
CW0002B | 哺乳動(dòng)物蛋白抽提試劑 | 5ml | 98 |
CW0003 | 酵母蛋白抽提試劑 | 25ml | 258 |
CW0003A | 酵母蛋白抽提試劑 | 100ml | 698 |
CW0003B | 酵母蛋白抽提試劑 | 5ml | 98 |
CW0004 | 組織蛋白抽提試劑 | 25ml | 258 |
CW0004A | 組織蛋白抽提試劑 | 100ml | 698 |
CW0004B | 組織蛋白抽提試劑 | 5ml | 98 |
CW0005 | 真核細(xì)胞膜蛋白抽提試劑 | 10次 | 398 |
CW0006 | Nc-細(xì)胞核∕漿蛋白抽提試劑盒 | 20次 | 498 |
CW0006B | Nc-細(xì)胞核∕漿蛋白抽提試劑盒 | 5次 | 198 |
CW0007 | 包涵體蛋白溶解液 | 10ml | 198 |
CW0009 | Ni-Agarose His標(biāo)簽蛋白純化試劑盒 | 2ml | 398 |
CW0009A | Ni-Agarose His標(biāo)簽蛋白純化試劑盒 | 5ml | 598 |
CW0010 | Ni瓊脂糖凝膠 | 2ml | 198 |
CW0010A | Ni瓊脂糖凝膠 | 10ml | 598 |
CW0010B | Ni瓊脂糖凝膠 | 1ml | 118 |
CW0011 | Protein A瓊脂糖凝膠 | 1ml | 498 |
CW0011A | Protein A瓊脂糖凝膠 | 5ml | 1598 |
CW0012 | Protein G瓊脂糖凝膠 | 1ml | 598 |
CW0012A | Protein G瓊脂糖凝膠 | 5ml | 1998 |
CW0013 | Super-Bradford蛋白定量試劑盒 | 200ml | 298 |
CW0014 | BCA蛋白定量試劑盒 | 500次 | 358 |
CW0015 | Improved-Lowry蛋白定量試劑盒 | 500次 | 498 |
CW0016 | BSA標(biāo)準(zhǔn)梯度濃度試劑盒(即用型)-BSA | 1mlx7 | 98 |
CW0017 | 蛋白標(biāo)準(zhǔn)溶液-BSA | 5x1ml | 98 |
CW0021 | Western 中分子量蛋白marker | 20次 | 298 |
CW0022 | SDS-PAGE凝膠制備試劑盒 | 1 kit | 358 |
CW0023 | ProteinShow-G250蛋白快速染色試劑 | 250ml | 198 |
CW0024 | 30%丙烯酰胺-甲叉雙丙烯酰胺溶液(29:1) | 100ml | 198 |
CW0025 | SDS-PAGE濃縮膠緩沖液(4x) | 50ml | 68 |
CW0025A | SDS-PAGE濃縮膠緩沖液(4x) | 200ml | 158 |
CW0026 | SDS-PAGE分離膠緩沖液(4x) | 100ml | 68 |
CW0026A | SDS-PAGE分離膠緩沖液(4x) | 500ml | 198 |
CW0027 | SDS-PAGE Loading Buffer (還原,5x) | 5ml | 78 |
CW0028 | SDS-PAGE Loading Buffer (非還原,5x) | 5ml | 78 |
CW0029 | 10%SDS溶液 | 100ml | 158 |
CW0030 | Acrylamide | 100g | 198 |
CW0031 | N, N’-methylenebisacrylamide, Bis | 50g | 198 |
CW0032 | Ammonium Persulfate(APS) | 10g | 98 |
CW0033 | SDS | 100g | 298 |
CW0034 | TEMED | 10ml | 98 |
CW0035 | 甘氨酸 | 500g | 258 |
CW0036 | Tris(三羥甲基氨基甲烷) | 500g | 258 |
CW0037 | PMSF | 1g | 98 |
CW0038 | 考馬斯亮藍(lán)R-250 | 10g | 198 |
CW0039 | 考馬斯亮藍(lán)G-250 | 10g | 198 |
CW0040 | PBS | 500ml | 98 |
CW0041 | PBST | 500ml | 98 |
CW0042 | TBS | 500ml | 98 |
CW0043 | TBST | 500ml | 98 |
CW0044 | Tris-Glycine | 500ml | 198 |
CW0045 | Tris-Glycine SDS | 500ml | 198 |
CW0046 | 1.5M Tris-Cl(pH8.8) | 500ml | 198 |
CW0047 | 0.5M Tris-Cl(pH6.8) | 500ml | 98 |
CW0048 | 低背景化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒 | 25ml | 198 |
CW0048A | 低背景化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒 | 100ml | 598 |
CW0048B | 低背景化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒 | 5ml | 48 |
CW0049 | 高靈敏度化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒 | 25ml | 258 |
CW0049A | 高靈敏度化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒 | 100ml | 798 |
CW0049B | 高靈敏度化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒 | 5ml | 58 |
CW0050 | TMB底物顯色試劑盒(可溶型) | 100ml | 298 |
CW0051 | BCIP∕NBT堿性磷酸酶顯色試劑盒(40x) | 40ml | 198 |
CW0052 | 蛋白示蹤上樣緩沖液(還原,5x) | 1ml | 158 |
CW0053 | 蛋白示蹤上樣緩沖液(非還原,5x) | 1ml | 158 |
CW0054 | Western Blot封閉液Ⅰ(BSA,pH7.5) | 100ml | 98 |
CW0055 | Western Blot封閉液Ⅱ(奶粉,pH7.5) | 100ml | 98 |
CW0056 | 蛋白印跡膜再生液 | 100ml | 98 |
CW0056A | 蛋白印跡膜再生液 | 500ml | 398 |
CW0056B | 蛋白印跡膜再生液 | 20ml | 48 |
CW0057 | 麗春紅染色試劑 | 100ml | 158 |
CW0058 | NC膜(0.45um) | 15cm x 20cm∕張 | 158 |
CW0058A | NC膜(0.45um) | 30cm x 3m | 1998 |
CW0059 | PVDF膜(0.45um) | 12cm x 20cm∕張 | 158 |
CW0059A | PVDF膜(0.45um) | 26.5cm×3.75m | 1998 |
CW0060 | X線暗盒 | 個(gè) | 458 |
CW0061 | X光膠片 | 100張 | 228 |
CW0062 | 定影粉 | 10包(10 x 250 ml) | 48 |
CW0063 | 顯影粉 | 10包(10 x 250 ml) | 48 |
CW0064 | Jurkat全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0065 | 293T全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0066 | MOLT-4全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0067 | K562全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0068 | COLO全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0069 | EL-4全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0070 | SP2∕0全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0071 | NIH3T3全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0072 | MCF全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0073 | HeLa全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0074 | A549全細(xì)胞裂解液 | 100μg | 198 |
CW0075 | His標(biāo)簽蛋白裂解液 | 100μg | 98 |
CW0075A | His標(biāo)簽蛋白裂解液 | 20 ug | 48 |
CW0076 | GST標(biāo)簽蛋白裂解液 | 100μg | 98 |
CW0076A | GST標(biāo)簽蛋白裂解液 | 20 ug | 48 |
CW0077 | GFP標(biāo)簽蛋白裂解液 | 100μg | 198 |
CW0077A | GFP標(biāo)簽蛋白裂解液 | 20 ug | 78 |
CW0078 | Myc標(biāo)簽蛋白裂解液 | 100μg | 198 |
CW0078A | Myc標(biāo)簽蛋白裂解液 | 20 ug | 78 |
CW0079 | Flag標(biāo)簽蛋白裂解液 | 100μg | 198 |
CW0079A | Flag標(biāo)簽蛋白裂解液 | 20 ug | 78 |
CW0080 | 多標(biāo)簽蛋白裂解液 | 100μg | 298 |
CW0080A | 多標(biāo)簽蛋白裂解液 | 20μg | 108 |
CW0081 | Western Blot內(nèi)參陽性對(duì)照 | 100μg | 198 |
CW0082 | 抗His標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0082A | 抗His標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0082B | 抗His標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 1ml | 5998 |
CW0082C | 抗His標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 10μl | 158 |
CW0083 | 抗His標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 100μl | 998 |
CW0083A | 抗His標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 20μl | 258 |
CW0083B | 抗His標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 10μl | 138 |
CW0084 | 抗GST標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0084A | 抗GST標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0084B | 抗GST標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 1ml | 4998 |
CW0084C | 抗GST標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 10 ul | 158 |
CW0085 | 抗GST標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 100μl | 998 |
CW0085A | 抗GST標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 20μl | 258 |
CW0085B | 抗GST標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 10μl | 138 |
CW0086 | 抗GFP標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0086A | 抗GFP標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0086B | 抗GFP標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 1ml | 5998 |
CW0086C | 抗GFP標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 10μl | 158 |
CW0087 | 抗GFP標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 100μl | 998 |
CW0087A | 抗GFP標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 20μl | 258 |
CW0087B | 抗GFP標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 10μl | 138 |
CW0088 | 抗c-myc標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0088A | 抗c-myc標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0088B | 抗c-myc標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 1ml | 4998 |
CW0088C | 抗c-myc標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 10μl | 158 |
CW0089 | 抗c-myc標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 100μl | 998 |
CW0089A | 抗c-myc標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 20μl | 258 |
CW0089B | 抗c-myc標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 10μl | 138 |
CW0090 | 抗Flag標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0090A | 抗Flag標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0090B | 抗Flag標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 1ml | 5998 |
CW0090C | 抗Flag標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 10μl | 158 |
CW0091 | 抗Flag標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 100μl | 998 |
CW0091A | 抗Flag標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 20μl | 258 |
CW0091B | 抗Flag標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 10μl | 138 |
CW0092 | 抗HA標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0092A | 抗HA標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0092B | 抗HA標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 1ml | 5998 |
CW0092C | 抗HA標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 10μl | 158 |
CW0093 | 抗HA標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 100μl | 998 |
CW0093A | 抗HA標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 20μl | 258 |
CW0093B | 抗HA標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 10μl | 138 |
CW0094 | 抗V5標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0094A | 抗V5標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0094B | 抗V5標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 1ml | 5998 |
CW0094C | 抗V5標(biāo)簽鼠單克隆抗體 | 10μl | 158 |
CW0095 | 抗V5標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 100μl | 998 |
CW0095A | 抗V5標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 20μl | 258 |
CW0095B | 抗V5標(biāo)簽兔多克隆抗體 | 10μl | 138 |
CW0096 | 抗β-Actin鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0096A | 抗β-Actin鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0096B | 抗β-Actin鼠單克隆抗體 | 1ml | 5998 |
CW0096C | 抗β-Actin鼠單克隆抗體 | 10μl | 158 |
CW0097 | 抗β-Actin兔多克隆抗體 | 100μl | 998 |
CW0097A | 抗β-Actin兔多克隆抗體 | 20μl | 258 |
CW0097B | 抗β-Actin兔多克隆抗體 | 10μl | 138 |
CW0098 | 抗β-Tubulin鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0098A | 抗β-Tubulin鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0098B | 抗β-Tubulin鼠單克隆抗體 | 1ml | 5998 |
CW0098C | 抗β-Tubulin鼠單克隆抗體 | 10μl | 158 |
CW0099 | 抗β-Tubulin兔單克隆抗體 | 20μl | 498 |
CW0099A | 抗β-Tubulin兔單克隆抗體 | 100μl | 1998 |
CW0100 | 抗GAPDH鼠單克隆抗體 | 20μl | 298 |
CW0100A | 抗GAPDH鼠單克隆抗體 | 100μl | 1198 |
CW0100B | 抗GAPDH鼠單克隆抗體 | 1ml | 5998 |
CW0100C | 抗GAPDH鼠單克隆抗體 | 10μl | 158 |
CW0101 | 抗GAPDH兔多克隆抗體 | 100μl | 998 |
CW0101A | 抗GAPDH兔多克隆抗體 | 20μl | 258 |
CW0101B | 抗GAPDH兔多克隆抗體 | 10μl | 138 |
CW0102 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),HRP | 100 μl | 198 |
CW0102A | 山羊抗小鼠IgG(H+L),HRP | 1 ml | 1598 |
CW0102B | 山羊抗小鼠IgG(H+L),HRP | 10 μl | 48 |
CW0103 | 山羊抗兔IgG(H+L),HRP | 100 μl | 198 |
CW0103A | 山羊抗兔IgG(H+L),HRP | 1 ml | 1598 |
CW0103B | 山羊抗兔IgG(H+L),HRP | 10 μl | 48 |
CW0104 | 山羊抗大鼠IgG(H+L),HRP | 100 μl | 198 |
CW0104A | 山羊抗大鼠IgG(H+L),HRP | 1 ml | 1598 |
CW0104B | 山羊抗大鼠IgG(H+L),HRP | 10 μl | 48 |
CW0105 | 兔抗山羊IgG(H+L),HRP | 100 μl | 198 |
CW0105A | 兔抗山羊IgG(H+L),HRP | 1 ml | 1598 |
CW0105B | 兔抗山羊IgG(H+L),HRP | 10 μl | 48 |
CW0106 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),Biotin | 100 μl | 198 |
CW0106A | 山羊抗小鼠IgG(H+L),Biotin | 1 ml | 1598 |
CW0106B | 山羊抗小鼠IgG(H+L),Biotin | 10 μl | 48 |
CW0107 | 山羊抗兔IgG(H+L),Biotin | 100 μl | 198 |
CW0107A | 山羊抗兔IgG(H+L),Biotin | 1 ml | 1598 |
CW0107B | 山羊抗兔IgG(H+L),Biotin | 10 μl | 48 |
CW0108 | 山羊抗大鼠IgG(H+L),Biotin | 100 μl | 198 |
CW0108A | 山羊抗大鼠IgG(H+L),Biotin | 1 ml | 1598 |
CW0108B | 山羊抗大鼠IgG(H+L),Biotin | 10 μl | 48 |
CW0109 | 兔抗山羊IgG(H+L),Biotin | 100 μl | 198 |
CW0109A | 兔抗山羊IgG(H+L),Biotin | 1 ml | 1598 |
CW0109B | 兔抗山羊IgG(H+L),Biotin | 10 μl | 48 |
CW0110 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),AP | 100 μl | 258 |
CW0110A | 山羊抗小鼠IgG(H+L),AP | 1 ml | 1998 |
CW0110B | 山羊抗小鼠IgG(H+L),AP | 10 μl | 48 |
CW0111 | 山羊抗兔IgG(H+L),AP | 100 μl | 258 |
CW0111A | 山羊抗兔IgG(H+L),AP | 1 ml | 1998 |
CW0111B | 山羊抗兔IgG(H+L),AP | 10 μl | 48 |
CW0112 | 兔抗山羊IgG(H+L),AP | 100 μl | 258 |
CW0112A | 兔抗山羊IgG(H+L),AP | 1 ml | 1998 |
CW0112B | 兔抗山羊IgG(H+L),AP | 10 μl | 48 |
CW0113 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 100 μl | 198 |
CW0113A | 山羊抗小鼠IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 1 ml | 1598 |
CW0113B | 山羊抗小鼠IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 10 μl | 48 |
CW0114 | 山羊抗兔IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 100 μl | 198 |
CW0114A | 山羊抗兔IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 1 ml | 1598 |
CW0114B | 山羊抗兔IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 10 μl | 48 |
CW0115 | 兔抗山羊IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 100 μl | 198 |
CW0115A | 兔抗山羊IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 1 ml | 1598 |
CW0115B | 兔抗山羊IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 10 μl | 48 |
CW0116 | Peroxidase Streptavidin | 100 μl | 298 |
CW0117 | Super Polymer-二步法IHC試劑盒 | 3ml | 358 |
CW0117A | Super Polymer-二步法IHC試劑盒 | 18ml | 1598 |
CW0118 | 兔Streptavidin-HRP試劑盒 | 3ml | 198 |
CW0118A | 兔Streptavidin-HRP試劑盒 | 18ml | 998 |
CW0119 | 鼠Streptavidin-HRP試劑盒 | 3ml | 198 |
CW0119A | 鼠Streptavidin-HRP試劑盒 | 18ml | 998 |
CW0120 | 兔∕鼠通用型Streptavidin-HRP試劑盒 | 3ml | 258 |
CW0120A | 兔∕鼠通用型Streptavidin-HRP試劑盒 | 18ml | 1198 |
CW0121 | 山羊抗兔IgG,Biotin(IHC工作液) | 3ml | 68 |
CW0121A | 山羊抗兔IgG,Biotin(IHC工作液) | 18ml | 298 |
CW0122 | 山羊抗鼠IgG,Biotin(IHC工作液) | 3ml | 68 |
CW0122A | 山羊抗鼠IgG,Biotin(IHC工作液) | 18ml | 298 |
CW0123 | 山羊抗兔∕鼠IgG,Biotin(IHC工作液) | 3ml | 98 |
CW0123A | 山羊抗兔∕鼠IgG,Biotin(IHC工作液) | 18ml | 498 |
CW0124 | Streptavidin-HRP(IHC工作液) | 3ml | 98 |
CW0124A | Streptavidin-HRP(IHC工作液) | 18ml | 498 |
CW0125 | DAB顯色試劑盒 | 20ml | 98 |
CW0125A | DAB顯色試劑盒 | 60ml | 258 |
CW0126 | AEC底物顯色試劑盒 | 20ml | 98 |
CW0127 | 改良型蘇木素(IHC常用復(fù)染試劑) | 10ml | 68 |
CW0128 | 檸檬酸緩沖液(IHC抗原修復(fù)液,100x) | 100ml | 68 |
CW0129 | EDTA緩沖液(IHC抗原修復(fù)液,50x) | 100ml | 68 |
CW0130 | 封閉用正常山羊血清工作液(免疫組化封閉液) | 10ml | 68 |
CW0131 | 內(nèi)源性過氧化物酶封閉液 | 10ml | 68 |
CW0132 | 內(nèi)源性堿性磷酸酶封閉液 | 10ml | 68 |
CW0133 | 一抗稀釋液 | 20ml | 98 |
CW0134 | Biotin標(biāo)記抗體稀釋液 | 20ml | 98 |
CW0135 | HRP標(biāo)記抗體稀釋液 | 20ml | 98 |
CW0136 | 中性樹膠 | 100g | 98 |
CW0137 | 水性封片劑 | 10ml | 98 |
CW0139 | 可視型中分子量蛋白Marker | 20次 | 98 |
CW0139A | 可視型中分子量蛋白Marker | 50次 | 198 |
CW0139B | 可視型中分子量蛋白Marker | 5次 | 58 |
CW0140 | 藍(lán)色預(yù)染中分子量蛋白Marker | 20次 | 158 |
CW0140A | 藍(lán)色預(yù)染中分子量蛋白Marker | 50次 | 298 |
CW0140B | 藍(lán)色預(yù)染中分子量蛋白Marker | 5次 | 58 |
CW0141 | 可視型藍(lán)色預(yù)染中分子量蛋白Marker | 20次 | 198 |
CW0141A | 可視型藍(lán)色預(yù)染中分子量蛋白Marker | 50次 | 398 |
CW0141B | 可視型藍(lán)色預(yù)染中分子量蛋白Marker | 5次 | 58 |
CW0142 | 中分子量蛋白Marker | 20次 | 78 |
CW0142A | 中分子量蛋白Marker | 50次 | 158 |
CW0142B | 中分子量蛋白Marker | 5次 | 28 |
CW0143 | Anti-His[HRP]Antibody | 20μl | 498 |
CW0144 | Anti-GST[HRP]Antibody | 20μl | 498 |
CW0145 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),Cy3 | 100 μl | 198 |
CW0146 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),Cy5 | 100 μl | 198 |
CW0147 | 山羊抗小鼠IgG(H+L) | 100 μl | 198 |
CW0148 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),AMCA | 100 μl | 198 |
CW0149 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),Cy2 | 100 μl | 198 |
CW0150 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),DyLight 488 | 100 μl | 198 |
CW0151 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),DyLight 549 | 100 μl | 198 |
CW0152 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),TRITC | 100 μl | 198 |
CW0153 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),Rhodamine Red-X | 100 μl | 198 |
CW0154 | 山羊抗小鼠IgG(H+L),Texas Red dye | 100 μl | 198 |
CW0155 | 山羊抗小鼠 IgM(μ),Biotin | 100 μl | 198 |
CW0156 | 山羊抗兔IgG(H+L) | 100 μl | 198 |
CW0157 | 山羊抗兔IgG(H+L),AMCA | 100 μl | 198 |
CW0158 | 山羊抗兔IgG(H+L),Cy2 | 100 μl | 198 |
CW0159 | 山羊抗兔IgG(H+L),Cy3 | 100 μl | 198 |
CW0160 | 山羊抗兔IgG(H+L),TRITC | 100 μl | 198 |
CW0161 | 山羊抗兔IgG(H+L),Rhodamine Red-X | 100 μl | 198 |
CW0162 | 山羊抗兔IgG(H+L),Cy5 | 100 μl | 198 |
CW0163 | 山羊抗兔IgG(H+L),Texas Red dye | 100 μl | 198 |
CW0164 | 山羊抗兔IgG(H+L),DyLight 488 | 100 μl | 198 |
CW0165 | 山羊抗兔IgG(H+L),DyLight 549 | 100 μl | 198 |
CW0166 | 山羊抗大鼠IgG(H+L),F(xiàn)ITC | 100 μl | 198 |
CW0167 | 山羊抗大鼠IgG(H+L),TRITC | 100 μl | 198 |
CW0168 | 兔抗山羊IgG(H+L),TRITC | 100 μl | 198 |
CW0169 | 山羊抗人IgG(H+L),HRP | 100 μl | 198 |
CW0170 | 山羊抗人IgG(H+L),AP | 100 μl | 298 |
CW0171 | 山羊抗人IgG(H+L),Biotin | 100 μl | 258 |
CW0172 | 山羊抗人IgM (Fc5μ), HRP | 100 μl | 198 |
CW0173 | 山羊抗人IgM (Fc5μ), AP | 100 μl | 298 |
CW0174 | 山羊抗人IgA(H), HRP | 100 μl | 198 |
CW0175 | Alkaline Phosphatase Streptavidin | 100 μl | 298 |
CW0176 | Streptavidin | 0.5 mg | 498 |
CW0177 | 彩虹預(yù)染中分子量蛋白Marker | 20次 | 198 |
CW0178 | TMB底物顯色試劑盒(沉淀型) | 100ml | 298 |
CW0179 | 抗β-Tubulin兔多克隆抗體 | 20ul | 258 |
CW0179A | 抗β-Tubulin兔多克隆抗體 | 100ul | 998 |
CW0180 | BSA標(biāo)準(zhǔn)梯度濃度試劑盒(即用型)-兔IgG | 1ml x 7 | 98 |
CW0181 | 鼠IgG-鼠IgG | 5 x 1ml | 98 |
CW0182 | 兔IgG-兔IgG | 5 x 1ml | 98 |
CW0183 | ProteinFree Blocking Buffer | 100ml | 198 |
CW0185 | BSA標(biāo)準(zhǔn)梯度濃度試劑盒(即用型)-鼠IgG | 1ml x 7 | 98 |
CW0190 | GST瓊脂糖凝膠 | 2ml | 598 |
CW0190A | GST瓊脂糖凝膠 | 10ml | 1698 |
CW0191 | 固化硼酸瓊脂糖凝膠 | 2ml | 498 |
CW0191A | 固化硼酸瓊脂糖凝膠 | 10ml | 1598 |
CW0192 | 固化酰肼瓊脂糖凝膠 | 2ml | 298 |
CW0192A | 固化酰肼瓊脂糖凝膠 | 10ml | 898 |
CW0193 | 固化溴乙酰瓊脂糖凝膠 | 2ml | 398 |
CW0193A | 固化溴乙酰瓊脂糖凝膠 | 10ml | 998 |
CW0194 | 固化醛基瓊脂糖凝膠 | 2ml | 298 |
CW0194A | 固化醛基瓊脂糖凝膠 | 10ml | 898 |
CW0500 | 高純度質(zhì)粒小提試劑盒 | 50次 | 298 |
CW0500A | 高純度質(zhì)粒小提試劑盒 | 200次 | 998 |
CW0500B | 高純度質(zhì)粒小提試劑盒 | 6次 | 68 |
CW0501 | 一步法質(zhì)粒小提試劑盒 | 50次 | 298 |
CW0501A | 一步法質(zhì)粒小提試劑盒 | 200次 | 998 |
CW0501B | 一步法質(zhì)粒小提試劑盒 | 6次 | 68 |
CW0502 | 高純度質(zhì)粒中量試劑盒 | 50次 | 398 |
CW0502A | 高純度質(zhì)粒中量試劑盒 | 6次 | 78 |
CW0503 | 高純度質(zhì)粒大提試劑盒 | 10次 | 698 |
CW0503A | 高純度質(zhì)粒大提試劑盒 | 2次 | 258 |
CW0504 | 無內(nèi)毒素質(zhì)粒大提試劑盒 | 10次 | 998 |
CW0504A | 無內(nèi)毒素質(zhì)粒大提試劑盒 | 2次 | 298 |
CW0505 | 快速96質(zhì)粒提取試劑盒 | 4板 | 1398 |
CW0505A | 快速96質(zhì)粒提取試劑盒 | 1板 | 458 |
CW0506 | 高純96質(zhì)粒提取試劑盒 | 4板 | 1698 |
CW0506A | 高純96質(zhì)粒提取試劑盒 | 1板 | 598 |
CW0507 | 磁珠96質(zhì)粒提取試劑盒 | 4板 | 1998 |
CW0507A | 磁珠96質(zhì)粒提取試劑盒 | 1板 | 598 |
CW0508 | 直接擴(kuò)增質(zhì)粒DNA試劑盒 | 50次 | 298 |
CW0508A | 直接擴(kuò)增質(zhì)粒DNA試劑盒 | 6次 | 78 |
CW0509 | 酵母質(zhì)粒提取試劑盒 | 50次 | 498 |
CW0509A | 酵母質(zhì)粒提取試劑盒 | 6次 | 198 |
CW0510 | 無內(nèi)毒素質(zhì)粒中提試劑盒 | 50次 | 598 |
CW0510A | 無內(nèi)毒素質(zhì)粒中提試劑盒 | 6次 | 148 |
CW0511 | 快速質(zhì)粒小提試劑盒 | 50次 | 198 |
CW0511A | 快速質(zhì)粒小提試劑盒 | 200次 | 698 |
CW0511B | 快速質(zhì)粒小提試劑盒 | 6次 | 48 |
CW0520 | 微量PCR產(chǎn)物純化試劑盒 | 50次 | 358 |
CW0520A | 微量PCR產(chǎn)物純化試劑盒 | 6次 | 78 |
CW0521 | PCR產(chǎn)物純化試劑盒 | 50次 | 258 |
CW0521A | PCR產(chǎn)物純化試劑盒 | 200次 | 898 |
CW0521B | PCR產(chǎn)物純化試劑盒 | 6次 | 58 |
CW0522 | 寡核苷酸純化試劑盒 | 25次 | 358 |
CW0522A | 寡核苷酸純化試劑盒 | 6次 | 98 |
CW0524 | 微量膠回收試劑盒 | 50次 | 358 |
CW0524A | 微量膠回收試劑盒 | 6次 | 78 |
CW0525 | 膠回收試劑盒 | 50次 | 298 |
CW0525A | 膠回收試劑盒 | 200次 | 998 |
CW0525B | 膠回收試劑盒 | 6次 | 68 |
CW0526 | 廣譜膠回收試劑盒 | 50次 | 398 |
CW0526A | 廣譜膠回收試劑盒 | 200次 | 1398 |
CW0526B | 廣譜膠回收試劑盒 | 6次 | 88 |
CW0527 | 微量酶產(chǎn)物純化試劑盒 | 50次 | 358 |
CW0527A | 微量酶產(chǎn)物純化試劑盒 | 6次 | 78 |
CW0528 | 96 PCR產(chǎn)物純化試劑盒 | 4板 | 1298 |
CW0528A | 96 PCR產(chǎn)物純化試劑盒 | 1板 | 398 |
CW0540 | 血液基因組小量提取試劑盒 | 50次 | 498 |
CW0540A | 血液基因組小量提取試劑盒 | 200次 | 1698 |
CW0540B | 血液基因組小量提取試劑盒 | 6次 | 98 |
CW0541 | 血液基因組中量提取試劑盒 | 50次 | 698 |
CW0541A | 血液基因組中量提取試劑盒 | 6次 | 158 |
CW0542 | 血液基因組大量提取試劑盒 | 10次 | 1998 |
CW0543 | 血液基因組96孔板提取試劑盒 | 4板 | 3998 |
CW0543A | 血液基因組96孔板提取試劑盒 | 1板 | 1298 |
CW0544 | 非柱式血液/細(xì)胞基因組提取試劑盒 | 50ml | 398 |
