levenabiopharma用于連接抗體和藥物的連接子
levenabiopharma生物制藥提供不同結(jié)構(gòu)和功能的多種連接子,可用于抗體和藥物的偶聯(lián)的連接子。更重要的是,聯(lián)寧自主開(kāi)發(fā)的擁有*知識(shí)產(chǎn)權(quán)的連接子可以將藥物可控地偶聯(lián)到抗體上,更易實(shí)現(xiàn)批次間的產(chǎn)品質(zhì)量控制。為更好地支持客戶的藥物開(kāi)發(fā),levenabiopharma還提供連接子定制設(shè)計(jì)和合成服務(wù)。
levenabiopharma產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品目錄號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | Cas 號(hào) | 純度 | 可提供數(shù)量 |
VC1001 | Val-Cit-PAB | 159857-79-1 | 95% | mg - 500g |
VC1002 | Fmoc-Val-Cit-PAB | 159858-22-7 | 95% | mg - 500g |
VC1003 | Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP | 863971-53-3 | 95% | mg - 500g |
VC1004 | MC-Val-Cit-PAB-PNP | 159857-81-5 | 95% | mg-100g |
FK1001 | Phe-Lys(Trt)-PAB | 95% | mg - kg | |
FK1002 | Fmoc-Phe-Lys(Trt)-PAB | 95% | mg - kg | |
FK1003 | Fmoc-Phe -Lys(Trt)-PAB-PNP | 1116086-09-9 | 95% | mg - kg |
AN1001 | Ala-Ala-Asn-PAB TFA salt | 95% | mg - kg | |
AN1002 | Fmoc-Ala-Ala-Asn-PAB-PNP | 95% | mg - kg | |
H1001 | Fmoc-Gly3-Val-Cit-PAB | 95% | mg-100g | |
H1002 | Fmoc-Gly3-Val-Cit-PAB-PNP | 95% | mg-100g | |
D1000 | SMCC | 64987-85-5 | 98% | 500mg-500g |
DS1001 | Py-ds-Prp-OSu | 95% | mg - kg | |
DS1003 | Py-ds-dmBut-OSu | 95% | mg - 100g | |
DS1013 | Py-ds-dmBut-OPFP | 95% | mg - 100g | |
DS1011 | Py-ds-Prp-OPFP | 95% | mg - kg | |
MA1000 | MAL-HA-OSu | 95% | mg - kg | |
MA2011 | MAL-di-EG-OPFP | 95% | mg - kg | |
MA2012 | MAL-tri-EG-OPFP | 95% | mg - kg | |
MA2013 | MAL-tetra-EG-OPFP | 95% | mg - kg | |
AZ1011 | N3-di-EG-OPFP | 95% | mg - kg | |
AZ1012 | N3-tri-EG-OPFP | 95% | mg - kg | |
AZ1013 | N3-tetra-EG-OPFP | 95% | mg - kg | |
AL1001 | ALD-BZ-OSu | 95% | mg - kg | |
AL1003 | ALD-di-EG-OSu | 95% | mg - kg | |
AL1005 | ALD-tetra-EG-OSu | 95% | mg - kg | |
AL1013 | ALD-di-EG-OPFP | 95% | mg - kg | |
AL1015 | ALD-tetra-EG-OPFP | 95% | mg - kg | |
HA1011 | PHA-di-EG-OPFP | 95% | mg - kg | |
HA1013 | PHA-tetra-EG-OPFP | 95% | mg - kg |
回到前面
ADC細(xì)胞毒素藥物
從抗體到靶向抗體藥物偶聯(lián)物的合成過(guò)程有挑戰(zhàn)性。為了設(shè)計(jì)出高效的抗體藥物偶聯(lián)物,毒素的選擇是至關(guān)重要的。聯(lián)寧生物制藥提供各種各樣的微管蛋白抑制劑和DNA烷基化試劑,這些試劑已被證實(shí)是抗體藥物偶聯(lián)物負(fù)載的有效細(xì)胞毒素。對(duì)下面列出的這些毒素, 聯(lián)寧可以提供毫克級(jí)至100克級(jí)的高質(zhì)量產(chǎn)品。
For structures, click here>>>
產(chǎn)品目錄號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | Cas 號(hào) | 純度 | 可提供數(shù)量 |
T1001 | Dolastatin 10 | 110417-88-4 | 98% | mg - 100g |
T1002 | Monomethyl Dolastatin 10 | 203849-91-6 | 98% | mg - 100g |
T1003 | Auristatin E | 160800-57-7 | 98% | mg - 100g |
T1004 | Monomethyl Auristatin E | 474645-27-7 | 98% | mg - 100g |
T1005 | Auristatin F | 163768-50-1 | 98% | mg - 100g |
T1006 | Monomethyl Auristatin F | 745017-94-1 | 98% | mg - 100g |
T1007 | HTI-286 | 228266-40-8 | 95% | mg - g |
T1008 | Tubulysin M | 205304-86-5 | 95% | mg - g |
T1009 | Maytansinoid AP-3 | 66547-09-9 | 85% | mg |
T1109 | Maytansinol | 57103-68-1 | 95% | mg - 100g |
LN-T-4582 | DM1 | 139504-50-0 | 98% | mg - 100g |
LN-T-7544 | DM4 | 799840-96-3 | 98% | mg - 10g |
T1102 | Boc-Val-Dil-Dap-OH | 95% | mg - kg | |
T1202 | Boc-Val-Dil-Dap-Phe-OMe | 95% | mg - kg | |
T1222 | Boc-Val-Dil-Dap-Doe | 95% | mg - kg | |
T1224 | Boc-Val-Dil-Dap-Nrp | 95% | mg - kg | |
T1302 | Boc-N-Me-Val-Val-Dil-Dap-OH | 95% | mg - kg | |
T1108 | Tubulysin IM-1 | 95% | mg - 100g | |
T1208 | Tubulysin IM-2 | 95% | mg - 100g | |
T1308 | Tubulysin IM-3 | 95% | mg - 100g | |
D1001 | Duocarmycin SA | 152785-82-5 | 95% | mg - g |
D1007 | Duocarmycin TM | 95% | mg - g | |
D1008 | Duocarmycin MA | 95% | mg - g | |
D1009 | Duocarmycin DM | 95% | mg - g | |
D4000 | Nemorubicin | 108852-90-0 | 95% | mg - 10 g |
D4001 | PNU-159682 | 202350-68-3 | >90% | mg -10 g |
LN-T-6888 | Calicheamicin g1 | 108212-75-5 | >95% | mg-100mg |
D4006 | N-Acetyl-Calicheamicin g1 | 108212-76-6 | >95% | mg-100g |
D4007 | a-Amanitin | 23109-05-9 | >95% | mg-g |
D4008 | PBD-dimer | 1222490-34-7 | >90% | mg-100mg |
回到前面
易用的細(xì)胞毒素 (SET™)
聯(lián)寧生物制藥提供安全易用的毒素(SET™),這是一種可以快速篩選抗體藥物偶聯(lián)物的新型研究工具。SET™產(chǎn)品線包括很多已驗(yàn)證的連接子-毒素,分別裝入預(yù)包裝好的小瓶中。每個(gè)SET™小瓶含有約200納摩的連接子-毒素,按藥物/抗體比(DAR)為3-4計(jì)算的話, 足夠偶聯(lián)5毫克抗體。客戶不需要稱重或分裝連接子-毒素,只需按照產(chǎn)品說(shuō)明書上提供的溶解方案,即可使用SET™。SET™不僅易于使用,更重要的是可以大限度地減少實(shí)驗(yàn)過(guò)程中暴露毒素的風(fēng)險(xiǎn)。目前,SET™可用于以下類別的偶聯(lián)反應(yīng):
?胺反應(yīng)SET™
?硫醇反應(yīng)SET™
?點(diǎn)擊反應(yīng)SET™
?轉(zhuǎn)肽酶反應(yīng) SET™
For structures, click here>>>
胺反應(yīng) SET™ | |||
產(chǎn)品目錄號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
SET0100 | OSu-Glu-vc-PAB-MMAE | 200 nmol | $500 |
SET0101 | SMCC-DM1 | 200 nmol | $500 |
SET0102 | SPDB-DM4 | 200 nmol | $650 |
SET0103 | OSu-PEG4-vc-PAB-DMEA Duocarmycin SA | 200 nmol | $750 |
SET0104 | Mylotarg-linker | 200 nmol | $950 |
SET0105 | OSu-Glu-vc-PAB-MMAD | 200 nmol | $500 |
SET0106 | Sulfo-SPDB-DM4 | 200 nmol | $950.00 |
SET0107 | IMGN779-linker | 200 nmol | $2,200.00 |
SET0108 | OSu-PEG4-vc-PAB-DMEA Duocarmycin TM | 200 nmol | $750.00 |
SET0109 | OSu-PEG4-vc-PAB-DMEA Duocarmycin DM | 200 nmol | $750.00 |
硫醇反應(yīng)SET™ | |||
產(chǎn)品目錄號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
SET0201 | MC-vc-PAB-MMAE | 200 nmol | $ 500 |
SET0202 | MC-MMAF | 200 nmol | $ 500 |
SET0203 | MC-DM1 | 200 nmol | $ 700 |
SET0204 | MC-MMD-10 | 200 nmol | $ 600 |
SET0205 | MA-PEG4-vc-PAB-DMEA- duocarmycin SA | 200 nmol | $ 750 |
SET0206 | MC-vc-PAB-C6-a-amanitin | 200 nmol | $ 850 |
SET0207 | MC-cleavable-linker-a-amanitin | 200 nmol | $ 600 |
SET0208 | MC-vc-PAB-DMEA-(PEG2)- duocarmycin SA | 200 nmol | $ 800 |
SET0209 | MC-vc-PAB-Tubulysin M | 200 nmol | $ 800 |
SET0210 | MC-va-PAB-MMAD | 200 nmol | $ 500 |
SET0211 | MA-PEG4-VC-PAB-DMAE-PNU159682 | 200 nmol | $ 950 |
SET0212 | MA-PEG4-VA-PBD | 200 nmol | $ 1,100 |
SET0213 | MC-vc-PAB-MMAF | 200 nmol | $ 500 |
SET0214 | MC-vc-PAB-MMAD | 200 nmol | $ 500 |
SET0215 | MC-vc-PAB-Auristatin 0101 | 200 nmol | $ 900 |
SET0216 | MA-PEG8-VA-PAB-SG3199 | 200 nmol | $ 1,950 |
SET0217 | CL2A-SN 38 | 200 nmol | $ 800 |
SET0218 | MC-GGFG-DX8951 | 200 nmol | $ 950 |
SET0219 | MEDI4276_linker payload | 200 nmol | $ 1,100 |
SET0220 | MA-PEG4-vc-PAB-DMEA- duocarmycin TM | 200 nmol | $ 750 |
SET0221 | MC-vc-PAB-(PEG2)- duocarmycin TM | 200 nmol | $ 900 |
SET0222 | MA-PEG4-vc-PAB-DMEA- duocarmycin DM | 200 nmol | $ 750 |
SET0223 | MC-vc-PAB-(PEG2)- duocarmycin DM | 200 nmol | $ 900 |
SET0224 | DGN549 | 200 nmol | $ 1,900 |
SET0225 | MPB-vc-PAB-MMAE | 200 nmol | $ 550 |
SET0226 | MPB-MMAF | 200 nmol | $ 550 |
點(diǎn)擊反應(yīng)SET™ | |||
產(chǎn)品目錄號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
SET0301 | DBCO-PEG4-vc-PAB-MMAE | 200 nmol | $ 650 |
SET0302 | DBCO-PEG4-MMAF | 200 nmol | $ 750 |
SET0303 | DBCO-PEG4-Ahx-DM1 | 200 nmol | $ 750 |
SET0304 | DBCO-PEG4-vc-PAB- Duocarmycin SA | 200 nmol | $ 900 |
SET0305 | DBCO-PEG4-vc-PAB-(PEG2)- Duocarmycin SA | 200 nmol | $ 1,050 |
SET0306 | DBCO-PEG4-VA-PBD | 200 nmol | $ 1,100 |
SET0307 | DBCO-PEG4-vc-PAB-MMAF | 200 nmol | $ 650 |
SET0308 | DBCO-PEG4-vc-PAB-MMAD | 200 nmol | $ 650 |
SET0309 | DBCO-PEG4-vc-PAB- Duocarmycin TM | 200 nmol | $ 900 |
SET0310 | DBCO-PEG4-vc-PAB-(PEG2)- Duocarmycin TM | 200 nmol | $ 1,050 |
SET0311 | DBCO-PEG4-vc-PAB- Duocarmycin DM | 200 nmol | $ 900 |
SET0312 | DBCO-PEG4-vc-PAB-(PEG2)- Duocarmycin DM | 200 nmol | $ 1,050 |
SET0313 | DBCO-PEG4-VC-PAB-DMAE-PNU159682 | 200 nmol | $ 1,050 |
SET0314 | DBCO-PEG4-DMAE-PNU159682 | 200 nmol | $ 1,000 |
SET0315 | DBCO-PEG4-GGFG-DX8951 | 200 nmol | $ 1,050 |
SET0316 | DBCO-PEG4-vc-PAB-Ahx-DM1 | 200 nmol | $ 850 |
SET0317 | DBCO-PEG8-VA-PAB-SG3199 | 200 nmol | $ 2,050 |
轉(zhuǎn)肽酶反應(yīng) SET™ | |||
產(chǎn)品目錄號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
SET0401 | Gly3-vc-PAB-MMAE | 200 nmol | $850 |
SET0402 | Gly3-MMAF | 200 nmol | $850 |
SET0403 | Gly5-Ahx-DM1 | 200 nmol | $950 |
SET0404 | PNU159682-EDA-Gly3 | 200 nmol | $1,100 |
回到前面
ADC篩選試劑盒
聯(lián)寧生物制藥提供研究階段抗體藥物偶聯(lián)物體外活性的篩選服務(wù)。公司的細(xì)胞庫(kù)擁有超過(guò)100個(gè)癌細(xì)胞株,可以幫助客戶評(píng)估抗體藥物偶聯(lián)物的細(xì)胞毒性和治療潛力。公司還可以根據(jù)客戶的需求靈活安排用這些細(xì)胞株來(lái)篩選抗體藥物偶聯(lián)物。
聯(lián)寧生物制藥制備了目前市面上常用的抗體藥物偶聯(lián)物,如T-DM1,brentuximab vedotin,VEGR2-ADC等,作為抗體藥物偶聯(lián)物評(píng)估的對(duì)照物,為客戶評(píng)估抗體藥物偶聯(lián)物生物仿制藥提供方便。
聯(lián)寧生物制藥開(kāi)發(fā)的以蛋白A和蛋白G的PSKA™和PSKG™的抗體藥物偶聯(lián)物預(yù)篩選試劑盒,在不做偶聯(lián)的情況下, 可以快速鑒定適合抗體藥物偶聯(lián)物研發(fā)用的抗體。使用這些試劑盒,可以直接篩選初級(jí)抗體,略去單獨(dú)將毒素偶聯(lián)到抗體上的過(guò)程。我們提供的PSK篩選試劑盒包括業(yè)界常用毒素,如MMAE,MMAF,DM1和duocarmycin。
產(chǎn)品目錄號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品說(shuō)明 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
LEV-PSKA-100 | ADC pre-screening kit A | Four vials containing Protein A preloaded with 1x MMAE (cleavable linker) 1x MMAF (non-cleavable linker) 1x MCC-DM1 (non-cleavable linker) 1x Duocarmycin (cleavable linker) | 4x100 µL | $ 900.00 |
LEV-ADM-100 | Protein A-DM1 | Protein A preloaded with MCC-DM1 (non-cleavable linker) | 100 µL | $ 300.00 |
LEV-AME-100 | Protein A-MMAE | Protein A preloaded with MMAE (cleavable linker) | 100 µL | $ 300.00 |
LEV-AMF-100 | Protein A-MMAF | Protein A preloaded with MMAF (non-cleavable linker) | 100 µL | $ 300.00 |
LEV-ADC-100 | Protein A-Duocarmycin | Protein A preloaded with Duocarmycin (cleavable linker) | 100 µL | $ 400.00 |
LEV-ACC-100 | Protein A-Calicheamicin | Protein A preloaded with Calicheamicin (cleavable linker) | 100 µL | $ 400.00 |
LEV-APB-100 | Protein A-PBD | Protein A preloaded with PBD | 100 µL | $ 400.00 |
LEV-PSKG-100 | ADC pre-screening kit G | Four vials containing Protein A preloaded with 1x MMAE (cleavable linker) 1x MMAF (non-cleavable linker) 1x MCC-DM1 (non-cleavable linker) 1x Duocarmycin (cleavable linker) | 4x100 µL | $ 900.00 |
LEV-GDM-100 | Protein G-DM1 | Protein G preloaded with MCC-DM1 (non-cleavable linker) | 100 µL | $ 300.00 |
LEV-GME-100 | Protein G-MMAE | Protein G preloaded with MMAE (cleavable linker) | 100 µL | $ 300.00 |
LEV-GMF-100 | Protein G-MMAF | Protein G preloaded with MMAF (non-cleavable linker) | 100 µL | $ 300.00 |
LEV-GDC-100 | Protein G-Duocarmycin | Protein G preloaded with Duocarmycin (cleavable linker) | 100 µL | $ 400.00 |
LEV-GAM-100 | Protein G-Amanitin | Protein G preloaded with Amanitin (cleavable linker) | 100 µL | $ 400.00 |
LEV-GAL-100 | Protein G-Amanitin | Protein G preloaded with Amanitin (Levena cleaveable linker) | 100 µL | $ 400.00 |
回到前面
抗細(xì)胞毒性藥物抗體
聯(lián)寧生物制藥開(kāi)發(fā)了各種抗細(xì)胞毒性藥物抗體用來(lái)支持客戶的臨床前藥物研究。目前,提供的抗體包括針對(duì)不同類別的細(xì)胞毒性藥物的抗毒素(藥物)單克隆和多克隆抗體。這些產(chǎn)品僅限于科研,不能用于臨床診斷
產(chǎn)品目錄號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 毒素類型 | 微升 | 單價(jià) | 毫克/毫升 |
LEV-PAE1-100 | Rabbit Anti-vc-PAB-MMAE pAb | Tubulin Inhibitor | 100 | $ 500.00 | 1 |
LEV-PAE1-500 | 500 | $ 1,875.00 | |||
LEV-MAE1-100 | Mouse Anti-vc-PAB-MMAE mAb (B11F11) | Tubulin Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 1 |
LEV-MAE1-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-PAF1-100 | Rabbit Anti-MMAF pAb | Tubulin Inhibitor | 100 | $ 500.00 | 1 |
LEV-PAF1-500 | 500 | $ 1,875.00 | |||
LEV-MAF1-100 | Mouse Anti-MMAF mAb (F3B11) | Tubulin Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 1 |
LEV-MAF1-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-MAE3-100 | Mouse Anti-MMAE / F mAb (B12A2) | Tubulin Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 1 |
LEV-MAE3-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-MAF3-100 | Mouse Anti-MMAE /F mAb (C12A1) | Tubulin Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 1 |
LEV-MAF3-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-PDM1-100 | Rabbit Anti-DM1/4 pAb | Tubulin Inhibitor | 100 | $ 500.00 | 1 |
LEV-PDM1-500 | 500 | $ 1,875.00 | |||
LEV-MDM1-100 | Mouse Anti-DM1/4 mAb (F1D5) | Tubulin Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 1 |
LEV-MDM1-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-MDM2-100 | Mouse Anti-DM1/4 mAb (G2F3) | Tubulin Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 1 |
LEV-MDM2-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-PCA1-100 | Rabbit Anti-Calicheamicin pAb | DNA Damaging | 100 | $ 750.00 | 0.5 |
LEV-PCA1-500 | 500 | $ 2,800.00 | |||
LEV-MCA1-100 | Mouse Anti-Calicheamicin mAb (B1G9) | DNA Damaging | 100 | $ 1,250.00 | 0.5 |
LEV-MCA1-500 | 500 | $ 4,700.00 | |||
LEV-MCA2-100 | Mouse Anti-Calicheamicin mAb (C1F12) | DNA Damaging | 100 | $ 1,250.00 | 0.5 |
LEV-MCA2-500 | 500 | $ 4,700.00 | |||
LEV-PDU1-100 | Rabbit Anti-Duocarmycin pAb | DNA Damaging | 100 | $ 750.00 | 0.5 |
LEV-PDU1-500 | 500 | $ 2,800.00 | |||
LEV-MDU3-100 | Mouse Anti-Duocarmycin mAb (E11A1) | DNA Damaging | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-MDU3-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-MDU1-100 | Mouse Anti-Duocarmycin mAb (H7A9) | DNA Damaging | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-MDU1-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-MDU2-100 | Mouse Anti-Duocarmycin mAb (E6B3) | DNA Damaging | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-MDU2-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-PPN1-100 | Rabbit Anti-PNU-159682 pAb | DNA Damaging | 100 | $ 750.00 | 0.5 |
LEV-PPN1-500 | 500 | $ 2,800.00 | |||
LEV-MPN1-100 | Mouse Anti-PNU-159682 mAb (F7F2) | DNA Damaging | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-MPN1-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-MPN2-100 | Mouse Anti-PNU-159682 mAb (C1E3) | DNA Damaging | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-MPN2-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-MPN3-100 | Mouse Anti-PNU-159682 mAb (D12H11) | DNA Damaging | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-MPN3-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-PAM1-100 | Rabbit Anti-Amanitin pAb | RNA Polymerase II and III Inhibitor | 100 | $ 650.00 | 0.5 |
LEV-PAM1-500 | 500 | $ 2,450.00 | |||
LEV-MAM1-100 | Mouse Anti-Amanitin mAb (H3E1) | RNA Polymerase II and III Inhibitor | 100 | $ 1,100.00 | 0.5 |
LEV-MAM1-500 | 500 | $ 4,100.00 | |||
LEV-MAM2-100 | Mouse Anti-Amanitin mAb (H12D6) | RNA Polymerase II and III Inhibitor | 100 | $ 1,100.00 | 0.5 |
LEV-MAM2-500 | 500 | $ 4,100.00 | |||
LEV-MAM3-100 | Mouse Anti-Amanitin mAb (C2C4) | RNA Polymerase II and III Inhibitor | 100 | $ 1,100.00 | 0.5 |
LEV-MAM3-500 | 500 | $ 4,100.00 | |||
LEV-PSN1-100 | Rabbit Anti-SN38 pAb | DNA Topoisomerase I Inhibitor | 100 | $ 650.00 | 0.5 |
LEV-PSN1-500 | 500 | $ 2,450.00 | |||
LEV-MSN1-100 | Mouse Anti-SN38 mAb (10F11A9D6) | DNA Topoisomerase I Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-MSN1-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-MSN2-100 | Mouse Anti-SN38 mAb (8E10F12F3) | DNA Topoisomerase I Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-MSN2-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-MSN3-100 | Mouse Anti-SN38 mAb (8E10A4A1) | DNA Topoisomerase I Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-MSN3-500 | 500 | $ 3,375.00 | |||
LEV-PSG1-100 | Rabbit Anti-PBD SG3199 pAb | DNA Inhibitor | 100 | $ 900.00 | 0.5 |
LEV-PSG1-500 | 500 | $ 3,374.00 | |||
LEV-MSG1-100 | Mouse Anti-PBD SG3199 (7H6H9A6) mAb | DNA Inhibitor | 100 | $ 1,250.00 | 0.5 |
LEV-MSG1-500 | 500 | $ 4,500.00 | |||
LEV-MSG2-100 | Mouse Anti-PBD SG3199 (8G2H12A9) mAb | DNA Inhibitor | 100 | $ 1,250.00 | 0.5 |
LEV-MSG2-500 | 500 | $ 4,500.00 | |||
LEV-MSG3-100 | Mouse Anti-PBD SG3199 (8B3D12G1) mAb | DNA Inhibitor | 100 | $ 1,250.00 | 0.5 |
LEV-MSG3-500 | 500 | $ 4,500.00 |
電話
QQ咨詢
4006551678