Cytognos是一家位于薩拉曼卡的生物技術公司,在成功設計,開發,制造和商業化用于體外診斷(IVD)和僅用于生命科學研究(RUO)的創新流式細胞儀產品方面擁有20多年的經驗。Cytognos的增長戰略是基于將研究中心和大學轉讓的專有技術推向市場的,這些創新產品使Cytognos成為了參考點,提供了為解決當前多色流式細胞術工作流程中的空白而開發的世界產品。
Cytognos與EuroFlow™財團積極合作,實施并將下一代Flow™方法推向市場,該方法可提供高靈敏度的流式細胞術測試和標準化方案,用于血液惡性腫瘤的診斷,分類和隨訪,小殘留疾病檢測和原發性免疫缺陷病。
Cytognos抗體產品目錄
類別 | 產品名稱Catalog code | 克隆 | 狀態 | 尺寸 | TDS |
---|---|---|---|---|---|
單抗體 | CD1a-FITCCYT-1AF1 | NA1 / 34-HLK | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD2-FITCCYT-2F7 | RPA-2.10 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-太平洋藍™CYT-3PBZ | UCHT-1 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-FITC(33-2A3(Cris-7))CYT-3F8 | 33-2A3(Cris-7) | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-FITC(33-2A3(Cris-7))(ASR)CYT-3F8-A | 33-2A3(Cris-7) | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-FITC(UCHT-1)CYT-3F9 | UCHT-1 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-FITC(UCHT-1)(ASR)CYT-3F9-A | UCHT-1 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-PECYT-3PE1 | UCHT-1 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-PE(ASR)CYT-3PE1-A | UCHT-1 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-PE-花青5CYT-3C4 | UCHT-1 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-PE-花青5(ASR)CYT-3C4-A | UCHT-1 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-PerCP-花菁5.5CYT-3C9 | UCHT-1 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-PerCP-Cyanine5.5(ASR)CYT-3C9-A | UCHT-1 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-APCCYT-3AP10 | UCHT-1 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-APC(ASR)CYT-3AP10-A | UCHT-1 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-APC-C750™CYT-3AC750 | UCHT-1 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD3-APC-C750™(ASR)CYT-3AC750-A | UCHT-1 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-太平洋藍™CYT-4PBZ | RPA-T4 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-太平洋藍™(ASR)CYT-4PBZ-A | RPA-T4 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-FITCCYT-4F1 | RPA-T4 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-FITC(ASR)CYT-4F1-A | RPA-T4 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-PE(RPA-T4)CYT-4PE1 | RPA-T4 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-PE(RPA-T4)(ASR)CYT-4PE1-A | RPA-T4 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-PE-花青5CYT-4C1 | RPA-T4 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-PE-花青5(ASR)CYT-4C1-A | RPA-T4 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-PerCP-花菁5.5CYT-4C2 | RPA-T4 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-PerCP-Cyanine5.5(ASR)CYT-4C2-A | RPA-T4 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD4-APCCYT-4AP3 | HP2 / 6 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD5-FITCCYT-5F4 | MCD5 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD5-FITC(ASR)CYT-5F4-A | MCD5 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD5-PECYT-5PE4 | MCD5 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD5-PerCP-花菁5.5CYT-5C2 | L17F12 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD5-PerCP-Cyanine5.5(ASR)CYT-5C2-A | L17F12 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD7-FITCCYT-7F5 | B-B7 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD7-APC(CD7-6B7)CYT-7AP3 | CD7-6B7 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD7-APC(HULY-M2)CYT-7AP4 | HULY-M2 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD7-APC(HULY-M2)(ASR)CYT-7AP4-A | HULY-M2 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD8-FITCCYT-8F8 | UCHT-4 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD8-FITC(ASR)CYT-8F8-A | UCHT-4 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD8-FITC(RUO)CYT-8F8-R | UCHT-4 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD8-PECYT-8PE9 | UCHT-4 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD8-PE(ASR)CYT-8PE9-A | UCHT-4 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD8-PE-花青5CYT-8C | UCHT-4 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD8-PE-花青5(ASR)CYT-8C-A | UCHT-4 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD8-APCCYT-8AP1 | UCHT-4 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD9-太平洋藍™CYT-9PBZ | MEM-61 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD10-FITCCYT-10F1 | SN5c | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD10-PECYT-10PE8 | CB-CALLA | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD10-APCCYT-10AP | HI10a | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD10-APC-C750™CYT-10AC750 | HI10a | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD10-APC-C750™(ASR)CYT-10AC750-A | HI10a | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD11c-PECYT-11cPE3 | B一6 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD11c-PE(ASR)CYT-11cPE3-A | B一6 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD13-PECYT-13PE3 | WM15 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD14-FITCCYT-14F6 | MEM-15 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD14-PECYT-14PE7 | MEM-15 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD14-APCCYT-14AP3 | 47-3D6 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD14-APC(ASR)CYT-14AP3-A | 47-3D6 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD15-FITCCYT-15F4 | MCS-1 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD15-FITC(ASR)CYT-15F4-A | MCS-1 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD16-FITCCYT-16F6 | 3G8 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD16-FITC(ASR)CYT-16F6-A | 3G8 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD16-PECYT-16PE7 | 3G8 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
2-4列 螞蟻。雞尾酒,單抗體 | CD16 + 56-PECYT-16PE7+56PE | 3G8,C5.9 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD19-FITC(SA287)CYT-19F | SA287 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD19-FITC(SA287)(RUO)CYT-19F-R | SA287 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-PE(SA287)CYT-19PE9 | SA287 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-PE(SA287)(RUO)CYT-19PE9-R | SA287 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-PE-花青5(SA287)CYT-19C1 | SA287 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-PE-花青5(SA287)(RUO)CYT-19C1-R | SA287 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-PerCP-花菁5.5CYT-19C8 | HIB19 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-PerCP-Cyanine5.5(ASR)CYT-19C8-A | HIB19 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-PE-花菁7CYT-19C4 | SA287 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-PE-花菁7(ASR)CYT-19C4-A | SA287 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-APCCYT-19AP1 | SA287 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD19-APC-C750™(SA287)CYT-19AC750-2 | SA287 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD20-太平洋藍™CYT-20PBZ | 2H7 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD20-Pacific Blue™(ASR)CYT-20PBZ-A | 2H7 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD20-FITCCYT-20F3 | 2H7 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD20-FITC(ASR)CYT-20F3-A | 2H7 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD20-PECYT-20PE5 | B一1 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD20-APCCYT-20AP2 | 2H7 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD21-APC-C750™CYT-21AC750 | B-ly4 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD22-FITCCYT-22F3 | B-ly8 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD22-PECYT-22PE6 | MEM-01 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD22-APCCYT-22AP | S-HCL-1 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD23-FITC(D3.1)CYT-23F4 | D3.1 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD23-FITC(EBVCS-5)CYT-23F5 | EBVCS-5 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD23-PECYT-23PE3 | B-G6 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD25-FITCCYT-25F6 | MEM-181 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD25-PECYT-25PE5 | MEM-181 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD25-APCCYT-25AP | M-A251 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD31-FITCCYT-31F2 | WM59 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD33-FITCCYT-33F | WM53 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD33-FITC(ASR)CYT-33F-A | WM53 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD33-PECYT-33PE3 | WM53 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD33-APCCYT-33AP3 | WM53 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD34-PerCP-花菁5.5CYT-34C2 | 581 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD34-PerCP-Cyanine5.5(ASR)CYT-34C2-A | 581 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD35-FITCCYT-35F | E11 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD36-FITCCYT-36F3 | CLB-IVC7 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD36-FITC(ASR)CYT-36F3-A | CLB-IVC7 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | 純CD38CYT-38P1 | LD38 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD38純(ASR)CYT-38P1-A | LD38 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD38純(RUO)CYT-38P1-R | LD38 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD38-FITCCYT-38F | LD38 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD38-FITC(ASR)CYT-38F-A | LD38 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD38-FITC(RUO)CYT-38F-R | LD38 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD38多表位FITCCYT-38F2 | 多表位 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD38多表位FITC(ASR)CYT-38F2-A | 多表位 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD38多表位FITC(RUO)CYT-38F2-R | 多表位 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD38-PECYT-38PE2 | T16 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD38-PE(ASR)CYT-38PE2-A | T16 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD38-PE(RUO)CYT-38PE2-R | T16 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD38-APC-C750™CYT-38AC750 | LD38 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD38-APC-C750™(ASR)CYT-38AC750-A | LD38 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD39-PECYT-39PE | TU66 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD42a-FITCCYT-42aF | 玻璃鋼 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD43-FITCCYT-43F2 | DFT1 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD43-APC-C750™CYT-43AC750 | TP1 / 36 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD45-OC515™CYT-45OC | GA90 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD45-OC515™(ASR)CYT-45OC-A | GA90 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-太平洋藍™CYT-45PBZ | GA90 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-Pacific Blue™(ASR)CYT-45PBZ-A | GA90 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-FITCCYT-45F6 | HI30 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-FITC(ASR)CYT-45F6-A | HI30 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-PE-花青5CYT-45C11 | HI30 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-PE-花青5(ASR)CYT-45C11-A | HI30 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-PerCP-Cyanine5.5(EO1)CYT-45C10 | EO1 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-PerCP-Cyanine5.5(EO1)(ASR)CYT-45C10-A | EO1 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-PerCP-Cyanine5.5(HI30)CYT-45C8 | HI30 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-PerCP-Cyanine5.5(HI30)(ASR)CYT-45C8-A | HI30 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-APCCYT-45AP5 | HI30 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-APC-C750™CYT-45AC750 | HI30 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-APC-C750™(ASR)CYT-45AC750-A | HI30 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD45-APC-C750™(RUO)CYT-45AC750-R | HI30 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD49d-FITCCYT-49dF | 44H6 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD55-PECYT-55PE3 | NaM16-4D3 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD56-FITCCYT-56F | C5.9 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD56-FITC(ASR)CYT-56F-A | C5.9 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD56-PECYT-56PE | C5.9 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD56-PE(ASR)CYT-56PE-A | C5.9 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD56-PE(RUO)CYT-56PE-R | C5.9 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD56-APCCYT-56AP | C5.9 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD59-FITCCYT-59F6 | MEM-43 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD59-PECYT-59PE7 | NaM172-2B5 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD62L-FITCCYT-62LF2 | SK11 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD64-PECYT-64PE2 | 22 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD64-APCCYT-64AP | 10.1 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD66b-FITCCYT-66bF | 80H3 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD66c-PECYT-66cPE | SA66C | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CyCD79a-FITCCYT-79aF4 | HM57 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CyCD79a-PECYT-79aPE | HM57 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CyCD79a-PE(ASR)CYT-79aPE-A | HM57 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD81-FITCCYT-81F | M38 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD81-APC-C750™CYT-81AC750 | M38 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD81-APC-C750™(ASR)CYT-81AC750-A | M38 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD81-APC-C750™(RUO)CYT-81AC750-R | M38 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD103-FITCCYT-103F2 | B-ly7 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD117-PECYT-117PE2 | 104D2 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD117-APCCYT-117AP3 | 104D2 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CD117-APC(ASR)CYT-117AP3-A | 104D2 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD134-PECYT-134PE | 134-1 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD134-PE(ASR)CYT-134PE-A | 134-1 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-OC515™CYT-138OC | B-A38 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-OC515™(ASR)CYT-138OC-A | B-A38 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-太平洋藍™CYT-138PBZ | B-A38 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-太平洋藍™(ASR)CYT-138PBZ-A | B-A38 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-FITCCYT-138F4 | B-A38 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-PECYT-138PE4 | B-A38 | CE-IVD | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-PE(ASR)CYT-138PE4-A | B-A38 | ASR | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-PE-花青5CYT-138C4 | B-A38 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-APC-C750™CYT-138AC750 | B-A38 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD138-APC-C750™(ASR)CYT-138AC750-A | B-A38 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD180-APC-C750™CYT-180AC750 | G28-8 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD180-APC-C750™(ASR)CYT-180AC750-A | G28-8 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD185-APC(CXCR5-APC)CYT-185AP | MU5UBEE | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD200-APCCYT-200AP | 牛104 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | CD300e-APC(IREM-2-APC)CYT-IREM2-AP | 上一H2 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | 細胞角蛋白18-FITCCYT-CK18F | Ks18.04 | RU | 0.25毫升 | ![]() ![]() |
單抗體 | FMC7-FITCCYT-FMC7F | FMC7 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | HLA-DR-Pacific Blue™CYT-DRPBZ | L243 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | HLA-DR-FITCCYT-DRF2 | L243 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | HLA-DR-PECYT-DRPE2 | L243 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | HLA-B7-PECYT-HLAIB7PE | BB7.1 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | HLA-B27-FITCCYT-HLAIB27F | HLA-ABC-m3 | RU | 200次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | 卡帕FITCCYT-KAPPF2 | 多克隆的 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | Kappa-FITC(ASR)CYT-KAPPF2-A | 多克隆的 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | Kappa-PECYT-KAPPPE | 多克隆的 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | Kappa-PE(ASR)CYT-KAPPPE-A | 多克隆的 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | Kappa-PerCP-花菁5.5CYT-KAPPC | 多克隆的 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | κAPCCYT-KAPPAP | 多克隆的 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | Kappa-APC(ASR)CYT-KAPPAP-A | 多克隆的 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | Kappa-APC(RUO)CYT-KAPPAP-R | 多克隆的 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | Kappa-APC-C750™CYT-KAC750 | 多克隆的 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | λFITCCYT-LAMBF | 多克隆的 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | Lambda-FITC(ASR)CYT-LAMBF-A | 多克隆的 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | Lambda-PECYT-LAMBPE | 多克隆的 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | Lambda-PE(ASR)CYT-LAMBPE-A | 多克隆的 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | Lambda-PerCP-花色5.5CYT-LAMBDAC | 多克隆的 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | λ-APCCYT-LAMBAP | 多克隆的 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | Lambda-APC-C750™CYT-LAC750 | 多克隆的 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | Lambda-APC-C750™(ASR)CYT-LAC750-A | 多克隆的 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | Lambda-APC-C750™(RUO)CYT-LAC750-R | 多克隆的 | RU | 50次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CyMPO-FITCCYT-MPOF3 | 2C7 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CyMPO-FITC(ASR)CYT-MPOF3-A | 2C7 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | NG2-PECYT-NG2PE | 7.1 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
EuroFlow™驗證,單抗體 | CyTCRB-APCCYT-bF1AP | 8A3 | RU | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | TCRgd-PE-花青7CYT-TCRGDPECY7 | 11F2 | CE-IVD | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | TCRgd-PE-花青7(ASR)CYT-TCRGDPECY7-A | 11F2 | ASR | 100次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | NuTdT-FITCCYT-TdTF | 多克隆的 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | NuTdT-FITC(ASR)CYT-TdTF-A | 多克隆的 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | B2-微球蛋白-PerCP-花菁5.5CYT-B2MC2 | B2-1 | CE-IVD | 50次測試 | ![]() ![]() |
單抗體 | B2-微球蛋白-PerCP-花菁5.5(ASR)CYT-B2MC2-A | B2-1 | ASR | 50次測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgA1-FITCCYT-IGA1F | SAA1 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgA1-PECYT-IGA1PE | SAA1 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgA1-PerCP-花菁5.5CYT-IGA1C | SAA1 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgA1-APCCYT-IGA1AP | SAA1 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgA2-PECYT-IGA2PE | SAA2 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgA2-PerCP-花菁5.5CYT-IGA2C2 | SAA2 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | 免疫球蛋白CYT-IGDF | 美洲開發銀行6 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgD-PerCP-花菁5.5CYT-IGDC | 美洲開發銀行6 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgG2-FITCCYT-IGG2F | SAG2 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgG2-PECYT-IGG2PE | SAG2 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgG3-FITCCYT-IGG3F | SAG3 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgG4-FITCCYT-IGG4F | 凹陷4 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgG4-APCCYT-IGG4AP | 凹陷4 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgG1-FITCCYT-IGG1F | 凹陷1 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgG1-PECYT-IGG1PE | 凹陷1 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | IgM-PerCP-花菁5.5CYT-IGMC2 | MHM-88 | RU | 25項測試 | ![]() ![]() |
免疫球蛋白,單抗體 | 免疫球蛋白APCCYT-IGMAP | 薩達4 | RU | 25項測 |
電話
QQ咨詢
4006551678