美國phynexus公司是美國的分子生物學試劑耗材供應商,上海起發實驗試劑有限公司為您帶來phynexus公司的產品和服務
為了滿足行業需求和客戶需求,PhyNexus公司開發了下一代MEA個人凈化系統。設計用于處理用于自動和無人值守的蛋白質p的PhyTip列 尿化和凝膠過濾緩沖液交換/脫鹽,MEA 2已升級為額外的功能。MEA 2是一個可自定義的系統,可以使多種應用程序受益:
PhyNexus MEA 2說明書
PhyNexus MEA 2個人凈化系統是一個專為蛋白質純化而設計的全自動系統。它*ME半自動化儀器和96通道功能機器人之間的生產力差距。當與*的PhyTip Cover一起使用時,洗脫板可保持終洗脫的完整性,體積低至10μL,以確保高濃度的超高純度樣品。MEA 2系統提供以下功能:
抗體和重組蛋白·的自動純化
冷藏室膜蛋白及其他疑難蛋白的純化以保證·的質量
在小型MIDI和maxi規模的·上制備質粒dna
kta置換系統:Purify 12并行、大容量、制備規模的蛋白質·
重復性好,CV值在10·以下。
低至10升,適用于高濃度的超純樣品。
MEA 2 Personal Purification. 個人凈化。配置在這里進行冷室蛋白質凈化。系統包括兩個12通道MEA頭,計算機,軟件,電源和相關電纜.
指尖柱。從左到右的照片。FIP柱用5,20,10,20,40,80,160和320 L樹脂填充。
MEAII系統提供以下功能:·
自動化12通道系統:充分結合液體管理的新功能。重新設計的12通道水頭是先進工程的成果。 與客戶驅動的反饋相結合。在兩小時內完成96份樣品的純化。處理樣品量為100微升至60毫升。可在1000至200升之間互換。·
SO FtwareUpdate:PhyNexus軟件包更新,用于Windows版本7和8的無縫接口,更直觀的用戶界面,更方便的支持和更快的安裝。·
流線型糖果 可承受的系統:流線型計算機和電源連接,可配置蛋白質或核酸的需要。·
冷藏室操作:升級后的12通道機頭,可與冷室操作和沖浪兼容。 阿坦特里希樣本。·
關鍵應用:抗體純化、標記和天然蛋白純化和緩沖液交換的驗證程序。·
方法的發展與轉移:開發 和轉移到機器人從Tecan,杯/珀金埃爾默,貝克曼,動態設備,安捷倫和漢密爾頓。
PhyNexus公司*的小規模純化工程蛋白、抗體和核酸的技術使研究人員能夠通過處理樣本來常規地純化和豐富樣品。 體積從100微升到60毫升。設計的PhyTip柱允許洗脫體積低至10μL,從而產生高達50倍的富集因子。 純化蛋白的純度可達5 mg/mL,純度大于95%。轉染級純度可純化至200 ng/L。
純化和富集的過程是一個簡單的三步技術,其中感興趣的蛋白質首先被捕獲,然后純化,后富集。整個過程可以用不到15分鐘。 對12個樣品平行產生高濃度的全功能蛋白,可供進一步分析。
靈活易用的可轉移
MEA 2可以滿足大多數實驗室對蛋白質純化和蛋白質分析的要求。用戶可以開發方法,并轉移到96通道液體處理系統.
純化標記的糖聚糖用于HPLC和CE-LIF分析
將復雜的FPLC系統替換為經驗證的PhyTip柱程序,用于并行、小體積、分析規模的蛋白質準備。
PHR 96-000-10
MEAⅡ個人凈化系統:包括計算機,200吸管頭,1000吸管頭,相關電源。
貨號 | 品名 |
DAB 12-000-02 | PhyTip column transfer tool for Beckman instrument |
DAB 96-000-01 | Adaptor for Lysate Direct PhyTip columns for Beckman |
DAT 12-000-02 | PhyTip column transfer tool for Tecan instrument |
DAT 96-000-01 | Adaptor for Lysate Direct PhyTip columns for Tecan |
DPA 00-01-00 | MEA Lysate Direct PhyTip column Adaptor kit (US) |
DPA 00-01-01 | MEA Lysate Direct PhyTip column Adaptor kit (UK) |
DPA 00-01-02 | MEA Lysate Direct PhyTip column Adaptor kit (European) |
DPB 92-80-70 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 1 box kit Beckman |
DPB 92-80-70-10 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 10 box kit Beckman |
DPB 99-125-01 | Precipitation Buffer for plasmid miniprep, 125 mL |
DPR 11-80-70 | Demo Kit, Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA box of 12 Rainin |
DPR 91-80-70 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 1 box kit Rainin |
DPR 91-80-70-10 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 10 box kit Rainin |
DPT 92-80-70 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 1 box kit Tecan |
DPT 92-80-70-10 | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 10 box kit Tecan |
PCP 96-00-10 | Box of 100 Elution Sample Plates: 96 x 200 μL v-bottom wells. Polypropylene |
PCP 96-10-20 | PhyTip Cover for Elution Plates: 100 covers per roll |
PCP 96-20-10 | Box of 5 Deep-well Sample Plates: 96 x 2 mL v-bottom wells. Polypropylene |
PCP 96-60-00 | Pack of Neutralization Reservoirs: 36 rows of 12 wells |
PCS 00-000-01 | Pipette Calibration Service |
PDR 41-20-06 | Box of 48 Desalting columns (1000 μL volume) containing 200 μL of 5K desalting resin per column. |
PDR 41-60-06 | Box of 48 Desalting columns (1000 μL volume) containing 600 μL of 5K desalting resin per column. |
PDR 91-20-06 | Box of 96 Desalting columns (1000 μL volume) containing 200 μL of 5K desalting resin per column. |
PDR 91-60-06 | Box of 96 Desalting columns (1000 μL volume) containing 600 μL of 5K desalting resin per column. |
PHH 10-00-96 | MEA Heater platform - single position, controllable temperature plate |
PHR 00-000-00 | MEA Personal Purification System |
PHR 00-000-01 | MEA Personal Purification System - UK Voltage version |
PHR 00-000-02 | MEA Personal Purification System - European Voltage version |
PHR 00-000-03 | MEA Personal Purification System - “Other" Voltage version |
PHR 96-000-00 | MEA Personal Purification System - US Voltage version |
PHR 96-000-01 | MEA Personal Purification System - UK Voltage version |
PHR 96-000-02 | MEA Personal Purification System - European Voltage version |
PHR 96-000-03 | MEA Personal Purification System - “Other" Voltage version |
PHR 96-020-00 | 200+ pipette head for MEA System |
PHR 96-100-00 | 1000+ pipette head for MEA System |
PHR 96-900-01 | Laptop computer for MEA Platform |
PHW 96-010-01 | U.S. Service Agreement |
PHW 96-010-02 | U.S. Service Agreement with Loaner System |
PHW 96-010-03 | European Service Agreement |
PHW 96-010-04 | European Service Agreement with Loaner System |
PMT 92-05-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column |
PMT 92-05-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column |
PMT 92-05-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column |
PMT 92-05-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column |
PMT 92-05-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin per column |
PMT 92-05-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column |
PMT 92-05-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase resin per column |
PMT 92-05-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Anion resin per column |
PMT 92-05-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Anion resin per column |
PMT 92-05-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Cation resin per column |
PMT 92-05-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Cation resin per column |
PMT 92-05-21 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PMT 92-05-22 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PMT 92-05-23 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PMT 92-05-24 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PMT 92-05-25 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PMT 92-05-NS | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5ul of 12 Ni-IMAC resins |
PMT 92-20-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column |
PMT 92-20-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column |
PMT 92-20-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column |
PMT 92-20-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column |
PMT 92-20-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Streptavidin per column |
PMT 92-20-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column |
PMT 92-20-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Normal Phase resin per column |
PMT 92-20-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Anion resin per column |
PMT 92-20-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Anion resin per column |
PMT 92-20-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Cation resin per column |
PMT 92-20-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Cation resin per column |
PMT 92-20-21 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PMT 92-20-22 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PMT 92-20-23 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PMT 92-20-24 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PMT 92-20-25 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PSA 10-00-00 | USB to Serial Adaptor |
PTB 92-05-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column |
PTB 92-05-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column |
PTB 92-05-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column |
PTB 92-05-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTB 92-05-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin per column |
PTB 92-05-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTB 92-05-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase resin per column |
PTB 92-05-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Anion resin per column |
PTB 92-05-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Anion resin per column |
PTB 92-05-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Cation resin per column |
PTB 92-05-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Cation resin per column |
PTB 92-05-21 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PTB 92-05-22 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PTB 92-05-23 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PTB 92-05-24 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PTB 92-05-25 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PTB 92-05-NS | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5 μL of 12 Ni-IMAC resins |
PTB 92-20-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column |
PTB 92-20-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column |
PTB 92-20-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column |
PTB 92-20-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTB 92-20-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Streptavidin per column |
PTB 92-20-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTB 92-20-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Normal Phase resin per column |
PTB 92-20-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Anion resin per column |
PTB 92-20-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Anion resin per column |
PTB 92-20-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Cation resin per column |
PTB 92-20-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Cation resin per column |
PTB 92-20-21 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PTB 92-20-22 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PTB 92-20-23 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PTB 92-20-24 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PTB 92-20-25 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PTD 22-05-NS | Box of 24 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5 μl of 12 Ni-IMAC resins |
PTD 41-10-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-10-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-10-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-10-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-10-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-10-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-10-09 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Normal Phase affinity resin per column |
PTD 41-16-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-16-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-16-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-16-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-16-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-16-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-20-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-20-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-20-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-20-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-20-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-20-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-20-09 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Normal Phase affinity resin per column |
PTD 41-32-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-32-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-32-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-32-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-32-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-32-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-40-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-40-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-40-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-40-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-40-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-40-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 41-80-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 41-80-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 41-80-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 41-80-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 41-80-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 41-80-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-10-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-10-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-10-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-10-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-10-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-10-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-10-09 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Normal Phase affinity resin per column |
PTD 91-16-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-16-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-16-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-16-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-16-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-16-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-20-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-20-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-20-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-20-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-20-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-20-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-20-09 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Normal Phase affinity resin per column |
PTD 91-32-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-32-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-32-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-32-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-32-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-32-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-40-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-40-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-40-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-40-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-40-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-40-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 91-80-01 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 91-80-02 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 91-80-03 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 91-80-04 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 91-80-05 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 91-80-07 | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 92-05-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 92-05-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 92-05-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 92-05-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 92-05-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 92-05-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 92-05-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase 1 affinity resin per column |
PTD 92-05-NS | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5 μl of 12 Ni-IMAC resins |
PTD 92-20-01 | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column |
PTD 92-20-02 | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column |
PTD 92-20-03 | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column |
PTD 92-20-04 | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTD 92-20-05 | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTD 92-20-07 | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTD 92-20-09 | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase 1 affinity resin per column |
PTH 92-05-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column |
PTH 92-05-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column |
PTH 92-05-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column |
PTH 92-05-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTH 92-05-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin per column |
PTH 92-05-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTH 92-05-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase resin per column |
PTH 92-05-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Anion resin per column |
PTH 92-05-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Anion resin per column |
PTH 92-05-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Cation resin per column |
PTH 92-05-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Cation resin per column |
PTH 92-05-NS | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5ul of 12 Ni-IMAC resins |
PTH 92-20-01 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column |
PTH 92-20-02 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column |
PTH 92-20-03 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column |
PTH 92-20-04 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTH 92-20-05 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Streptavidin per column |
PTH 92-20-07 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTH 92-20-09 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Normal Phase resin per column |
PTH 92-20-11 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Anion resin per column |
PTH 92-20-12 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Anion resin per column |
PTH 92-20-13 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Cation resin per column |
PTH 92-20-14 | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Cation resin per column |
PTH 93-05-21 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PTH 93-05-22 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PTH 93-05-23 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PTH 93-05-24 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PTH 93-05-25 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PTH 93-20-21 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column |
PTH 93-20-22 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column |
PTH 93-20-23 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column |
PTH 93-20-24 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column |
PTH 93-20-25 | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgM resin per column |
PTJ 41-10-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein A affinity resin per column |
PTJ 41-10-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein G affinity resin per column |
PTJ 41-10-03 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of IMAC affinity resin per column |
PTJ 41-10-04 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Glutathione affinity resin per column |
PTJ 41-10-05 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Streptavidin affinity resin per column |
PTJ 41-10-07 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of ProPlus affinity resin per column |
PTJ 41-10-09 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Normal Phase affinity resin per column |
PTJ 41-16-01 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein A affinity resin per column |
PTJ 41-16-02 | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein G affinity resin per column |
